0.ročník turnaje v Mariáši

Jedousov 00/02 1995



Pořadí Jméno Bydliště 1.kolo Pořadí 2.kolo Součet 1+2 Pořadí 3.kolo Součet 2+3 Pořadí 4.kolo Celkem
1 Havlíček Lubomír Choltice 23,2 1 16,2 39,4 1 4,2 43,6 2 23 66,6
2 Škvára Stanislav Sopřeč 20 4 17 37 3 6,6 43,6 3 19,4 63
3 Hrůša Josef Sopřeč 17,8 5 12 29,8 5 23,2 53 1 9 62
4 Žáček Jiří Jedousov 12 12 9,8 21,8 18 20 41,8 5 15,4 57,2
5 Hubený Oldřich Kladruby 10 19 16 26 9 10,8 36,8 12 19,4 56,2
6 Kosina Vlastimil Sopřeč 11,2 17 18,6 29,8 6 13,6 43,4 4 12 55,4
7 Čížek Ota
9 20 16 25 13 6 31 18 23,8 54,8
8 Novák Jaroslav Strašov 12,1 11 10,2 22,3 16 4,6 26,9 25 27 53,9
9 Káles Josef
11,6 16 12,6 24,2 14 13,4 37,6 11 15,2 52,8
10 HniličkaVladimír Choltice 22,6 2 11 33,6 4 4 37,6 10 11 48,6
11 Švejda Vladislav Strašov 20,6 3 16,4 37 2 2,8 39,8 6 8,6 48,4
12 Horálek Ladislav Lovčice 6,6 26 10,2 16,8 21 16 32,8 14 15,2 48
13 Hradecký Josef Strašov 1 35 15 16 24 10,6 26,6 26 20 46,6
14 Boudyš Josef Strašov 2,2 34 7,4 9,6 33 23 32,6 16 13,4 46
15 Špás Zdenek Sopřeč 11,8 15 14 25,8 11 5 30,8 19 14 44,8
16 Zelený Ladislav Jedousov 8,6 21 12,8 21,4 19 16,2 37,6 9 6,8 44,4
17 Veselý Josef
8 23 2,4 10,4 30 20 30,4 21 10,2 40,6
18 Jánský František Jedousov 8,6 22 8 16,6 22 12,8 29,4 22 10,8 40,2
19 Havlíček Josef Jedousov 12 13 1,2 13,2 26 13 26,2 27 14 40,2
20 Volný Pavel
5,8 28 11,8 17,6 20 13,8 31,4 17 6,4 37,8
21 Orinič Ladislav Choltice 13 9 15,6 28,6 8 9,4 38 8 -2,4 35,6
22 Vodička Jiří Pardubice 16,8 6 -0,6 16,2 23 23 39,2 7 -4 35,2
23 Šejbl Ladislav Jedousov 11,8 14 10,2 22 17 8,6 30,6 20 3,4 34
24 Valášek Karel
10,9 18 15 25,9 10 -7,2 18,7 31 15,2 33,9
25 Hačko Libor Sopřeč 14,2 8 8,8 23 15 5,8 28,8 23 4,2 33
26 Vojtíšek Jiří Sopřeč 13 10 -3 10 32 11,8 21,8 28 9,4 31,2
27 Těšitel Luboš Jedousov 6,4 27 8,6 15 25 5,2 20,2 30 11 31,2
28 Hutla Ladislav Choltice 7,4 24 21,6 29 7 3,6 32,6 15 -2,6 30
29 Sůra Jiří Vyšehněvice 2,6 32 7,4 10 31 1,4 11,4 34 15 26,4
30 Bělohlávek Čeněk
3,8 31 7,6 11,4 28 9,2 20,6 29 5,6 26,2
31 Kurka Jaroslav Jedousov 14,8 7 10,4 25,2 12 8,4 33,6 13 -7,4 26,2
32 Jiráček Václav Sopřeč 4 30 8,8 12,8 27 15,4 28,2 24 -3,4 24,8
33 Čermák Martin Choltice 2,2 33 3,6 5,8 35 3,8 9,6 35 13,6 23,2
34 Hubený Milan Kladruby 5 29 1,2 6,2 34 10,2 16,4 32 3,4 19,8
35 Bastl Vladimír Choltice 7,4 25 3 10,4 29 3,4 13,8 33 3,6 17,4
36 Salfický Stanislav