Kategorie Muži
| Start | Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | Pen. | Součet | Pořadí | |||||||
| 1 | Svinčany A | 21,17 | 1:20,73 | 1:41,90 | 1 | ||||||||
| 2 | Rohovládová Bělá | 23,76 | 1:39,27 | 2:03,03 | 6 | ||||||||
| 3 | Svinčany B | 22,49 | 1:29,76 | 1:52,25 | 3 | ||||||||
| 4 | Břehy | 45,10 | 1:38,45 | 2 | 2:25,55 | 13 | |||||||
| 5 | Klešice | 28,38 | 1:43,45 | 2:11,83 | 8 | ||||||||
| 6 | Valy | 41,52 | 1:42,13 | 2:23,65 | 12 | ||||||||
| 7 | Bezděkov | 29,37 | 15 | ||||||||||
| 8 | Svojšice | 26,78 | 1:36,80 | 10 | 2:13,58 | 10 | |||||||
| 9 | Dubany | 33,88 | 1:39,11 | 2:12,99 | 9 | ||||||||
| 10 | Jedousov | 24,20 | 1.18,81 | 1:43,01 | 2 | ||||||||
| 11 | Ledec | 27,00 | 1:40,92 | 2:07,92 | 7 | ||||||||
| 12 | Choltice | 25,30 | 1:34,38 | 2 | 2:01,68 | 5 | |||||||
| 13 | Jenikovice | 31,51 | 1:58,74 | 2:30,25 | 14 | ||||||||
| 14 | Třebovice | 25,85 | 1:35,64 | 2:01,49 | 4 | ||||||||
| 15 | Svinčany " Trubci" | 30,74 | 1:46,81 | 2:17,55 | 11 |
| Start | Družstvo | 1.kolo | 2.kolo | Pen. | Součet | Pořadí | |||||||
| 1 | Svinčany "Sršně" | 29,81 | 2:05,18 | 2:44,99 | 3 | ||||||||
| 2 | Jedousov | 25,24 | 1:54,34 | 2:19,58 | 1 | ||||||||
| 3 | Břehy | 40,31 | 3:55,51 | 4:35,82 | 5 | ||||||||
| 4 | Dubany | 28,98 | 2:12,60 | 2:41,58 | 2 | ||||||||
| 5 | Třebovice | 29,92 | 2:09,91 | 10 | 2:49,83 | 4 |
zpět